测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 7582.com | 0.06s |
2 | www12cccom | 0.13s |
3 | 9bbbbb | 0.49s |
4 | 0185.com | 0.45s |
5 | BET0082.COM | 0.10s |
6 | 179ff.com | 0.22s |
7 | www.yy11com | 0.40s |
8 | WWW.0852119.COM | 0.43s |
9 | www.dy7776com | 0.02s |
10 | 317b.com | 0.29s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
24k688.com | get | 0s |
www.55456 | get | 0.52s |
www.06688.com | get | 2.19s |
www89kcom | get | 0.133s |
ww.5224.com | get | 2.267s |
m.k805..com | get | 1.512s |
ag33333 | get | 1.938s |
173msc.com | get | 1.24s |
hgw55a.com | get | 0.085s |
wwwdc5555com | ping | 0.397s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表