测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | KSEKSE.com | 0.23s |
2 | 78UM.COM | 0.59s |
3 | WWW.44OJ.COM | 0.55s |
4 | LUZHOU.COM | 0.04s |
5 | 97TUQU.com | 0.44s |
6 | WWW.E-HDPORN.NET | 0.42s |
7 | WWW.ZPAJ1825.COM | 0.12s |
8 | MUMU13.COM | 0.47s |
9 | WWW.NNN523.COM | 0.45s |
10 | 514997.com | 0.44s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
GEYAOSHE.com | get | 0s |
PRESTIGE.AV | get | 0.09s |
WWW.000XB.COM | get | 2.25s |
WWW.SHANGAYI.TOP | get | 0.593s |
WWW.147.XXX | get | 2.427s |
AOLIFE.COM | get | 1.515s |
WWW.YYCAO.COM | get | 1.949s |
51KIDS.COM | get | 1.20s |
AAAAA22.com | get | 0.195s |
SOSOTV9.com | ping | 0.427s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表