测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.668j.com | 0.52s |
2 | 5313y.com | 0.32s |
3 | www.25511.com | 0.20s |
4 | www.1363456.com | 0.03s |
5 | www.hg64948.com | 0.56s |
6 | www.6885.com | 0.56s |
7 | www.480111cnm | 0.36s |
8 | www.hg886.com | 0.00s |
9 | www.888877.com | 0.02s |
10 | www.7583.k.com | 0.12s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.9633.com | get | 0s |
www.6683z.com | get | 0.05s |
www.bj8880.com | get | 2.00s |
www.591234.com | get | 0.163s |
www.16149a.com | get | 2.197s |
www.885ca.com | get | 1.545s |
dmg588.com | get | 1.945s |
www.90911.com | get | 1.43s |
www.857xcon | get | 0.165s |
ty5222.com | ping | 0.337s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表